8 Ton Electric Forklift
Model | Unit | CPD-80 |
Load | kg | 8000 |
Wheelbase | mm | 2580 |
Weight (including battery) | kg | 12600 |
Drive wheel size | mm | 825-15(X2) |
Steering wheel size (diameter x width) | mm | 250-15 |
Height of mast after lowering | mm | 2850 |
Overhead guard | mm | 2520 |
Vehicle length | mm | 3760 |
Overall width | mm | 2200 |
Fork dimensions | mm | 85X175X1370 |
Minimum ground clearance | mm | 150 |
Minimum turning radius | mm | 3350 |
Travel speed, fully loaded/unloaded | km/h | 13/15 |
Lifting speed, maneuvered/unloaded | m/s | 0.36/0.43 |
Lowering speed, fully loaded/unloaded | m/s | 0.45/0.4 |
Maximum slope, fully loaded/unloaded | % | 14/15 |
Drive motor rated power: S2 | kW | 30 |
Lifting motor rated power: S3 15% | kW | 25.5X2 |
Drive control type |
| AC |
8 Ton Electric Forklift
$73,900.00Price



