3.5 Ton Electric Forklift
Item | Unit | CPD-35 |
Load Capacity | mm | 3500 |
Load Center | mm | 500 |
Total weight | Kg | 4700 |
Front wheel size |
| 28x9-15 |
Rear wheel size |
| 6.50-10 |
Front track | mm | 1160 |
Rear track | mm | 950 |
Wheelbase | mm | 1950 |
Overhang | mm | 520 |
Mast forward tilt angle/ Caster Angle | o | 12/15 |
Minimum mast height | mm | 2130 |
Free lifting height | mm | 140 |
Lifting height | mm | 3000 |
Maximum mast height | mm |
|
Minimum mast clearance high | mm | 110 |
Minimum ground clearance high | mm | 200 |
Height of overhead guardrail | mm | 2280 |
Seat height | mm | 1110 |
Full length with fork | mm | 4150(1220) |
Full length without fork | mm | 2930 |
Overall width | mm | 1295 |
Fork frame type |
| A |
Minimum turning radius | mm | 2590 |
Battery capacity | V/aH | 60/250 |
Maximum climbing ability, Load/No load | % | 13/15 |
3.5 Ton Electric Forklift
$9,680.00Price



