1.0 Ton Excavator
Technical Data
Operating weight | 1 ton |
Dimensions | 2200*930*2200 mm |
Track ground contact length | 926 mm |
Track width | 180 mm |
Bucket capacity | 0.03 m³ |
Bucket width | 400 mm |
Engine | Huapurui192/Koop192/B&S |
Displacement | 0.499 L(cc) |
Output power | 7.6 Kw |
Fuel tank capacity | 5 L |
Hydraulic flow | 18 L/Min |
Working pressure | 16 mpa |
Climbing ability | 20%(°) |
Bulldozer blade (width × height) | 930*200 mm |
Swing angle | 60(°) |
Maximum digging height | 2510 mm |
Maximum unloading height | 1700 mm |
Maximum digging depth | 1650 mm |
Maximum digging radius | 2400 mm |
Minimum turning radius | 1375 mm |
E10 Excavator
3 270,00$Cena



